Skip to main content
CIN- L67120MH1995PLC084899


Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID



Skip to Share Holding content

Arnold Holdings Ltd.

NSE : BSE : 537069 ISIN CODE : INE185K01036Industry : Non-Banking Financial Company (NBFC)

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/06/2026
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 12 4821229 4821229 20.28 4821229
(B) Public 3731 18953771 18953771 79.72 18953771
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 3743 23775000 23775000 100.00 23775000

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 11 1428303 0 1428303 6.01 1428303
PAWANKUMAR NATHMAL MALLAWAT 1 600000 0 600000 2.52 600000
VARSHA PAWAN MALLAWAT 1 600000 0 600000 2.52 600000
MONICA M MALLAWAT 1 146460 0 146460 0.62 146460
MANJU MAHENDRA MALLAWAT 1 37800 0 37800 0.16 37800
MAMTA K MALLAWAT 1 30000 0 30000 0.13 30000
KAILASHCHAND N MALLAWAT 1 6000 0 6000 0.03 6000
SARITA MAHENDRA MALLAWAT 1 6000 0 6000 0.03 6000
AMIT MALLAWAT 0 0 0 0 0.00 0
ANITA MAHENDRAPRASAD MALLAWAT 0 0 0 0 0.00 0
HARISH MALLAWAT 0 0 0 0 0.00 0
HIMANSHU PAWAN MALLAWAT 1 243 0 243 0.00 243
LALITA KASERA 0 0 0 0 0.00 0
MAHENDRA PRASAD NATHMAL MALLAWAT HUF 1 600 0 600 0.00 600
MANISHA CHOUDHARY 0 0 0 0 0.00 0
NARESHKUMAR NATHMAL MALLAWAT 0 0 0 0 0.00 0
NIRMALKUMAR NATHMALJI MALLAWAT 1 600 0 600 0.00 600
SANDEEP M MALLAWAT 1 600 0 600 0.00 600
SHASHI PITTI 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 1 3392926 0 3392926 14.27 3392926
KEEMTEE FINANCIAL SERVICES LIMITED 1 3392926 0 3392926 14.27 3392926
Grand Total1248212290482122920.284821229
Public Shareholding
Institutions
Foreign Portfolio Investors Category I 2 450000 0 450000 1.89 450000
RESONANCE OPPORTUNITIES FUND 1 250000 0 250000 1.05 250000
Foreign Portfolio Investors Category II 2 63406 0 63406 0.27 63406
Sub Total451340605134062.16513406
Non-Institutions
Any Others (Specify) 1 1 0 1 0.00 1
Clearing Members 1 1 0 1 0.00 1
Bodies Corporate 50 10610169 0 10610169 44.63 10610169
RAUDRAMUKHI COMMERCE PRIVATE LIMITED 1 2692817 0 2692817 11.33 2692817
HARIVARDHAN STEEL & ALLOYS PRIVATE LIMIT 1 2065500 0 2065500 8.69 2065500
LAKSHMISHREE INVESTMENT AND SECURITIES Ltd 1 1089506 0 1089506 4.58 1089506
INT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 1 946590 0 946590 3.98 946590
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED 1 801198 0 801198 3.37 801198
AQUA TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 1 750000 0 750000 3.15 750000
SWARATHMA GARTEX PRIVATE LIMITED 1 643321 0 643321 2.71 643321
NAVRATRI SHARE TRADING PRIVATE LIMITED 1 420000 0 420000 1.77 420000
SHREENATH FOILS PRIVATE LIMITED 1 398741 0 398741 1.68 398741
BHUVNESHEWARI VYAPAAR PRIVATE LIMITED 1 247148 0 247148 1.04 247148
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 3576 2478671 0 2478671 10.43 2478671
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 66 4897830 0 4897830 20.60 4897830
CHAITANYA DILIP CHANDAN 1 672730 0 672730 2.83 672730
ABHIJEET PAIKRAO 1 402029 0 402029 1.69 402029
MAHENDRAKUMAR SESHMALJI SONI 1 244032 0 244032 1.03 244032
PANNA LAL BHANSALI 1 243496 0 243496 1.02 243496
Non Resident Indians (NRIs) 34 453694 0 453694 1.91 453694
Sub Total37271844036501844036577.5718440365
Grand Total37311895377101895377179.7318953771
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex78542.440.06%
NSE Index24583.80.05%
B500DIVL503592.12-0.51%
BSE 1000 11116.90.09%
BSE 100LCTMC9276.070.07%
BSE Auto 65045.06-0.04%

Commodity

Gold1502080.68%
Silver2323030.05%
Copper1378.5238.03%
Crude Oil744416.08%
Lead209.756.03%
Mentha Oil1341.625.69%
Nickel1655115.80%

Currency

USD/INR 95.21(0.00 %)
GBP/INR 128.12(-0.03 %)
EUR/INR 109.72(-0.20 %)
JPY/INR 0.60(-0.57 %)
CAD/INR 67.90(0.00 %)
HKD/INR 12.13(0.01 %)


Announcement Calendar

Upcoming

BOARD MEETINGS
Company Name : Shree Ram Proteins
Date : 17-08-2026