CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgTTV (`)
GBPUSD 28JAN2026 1.3771 1.3806 20 1 1.3795 +2.71 0.01
JPYINR 28JAN2026 60.0000 0.0000 1 0 60.4250 +1.47 0.12
USDJPY 26SEP2025 149.7000 0.0000 150 0 149.0100 +1.20 0.02
EURUSD 28JAN2026 1.1981 1.2092 28 1 1.1994 +1.14 0.02
EURUSD 25MAR2026 1.1589 1.1669 1 1 1.1653 +1.08 0.01
GBPUSD 25MAR2026 1.3360 1.3488 1 1 1.3459 +0.90 0.00
SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgTTQ
USDINR 29DEC2025 89.9500 89.9550 441 10 89.9550 0 348512
USDINR 25FEB2026 90.9500 90.9575 212 358 90.9550 0 302678
USDINR 25MAR2026 91.9900 92.0075 60 997 91.9750 -1 280957
USDINR 26NOV2025 89.2625 89.2650 1838 500 89.2625 0 254353
USDINR 28JAN2026 91.6975 91.7175 200 9 91.7300 0 238816
USDINR 26SEP2025 88.7200 88.7300 67 183 88.7225 0 220541
SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgOI (`)
USDINR 25MAR2026 91.9900 92.0075 60 997 91.9750 -0.52 2490565
USDINR 29OCT2025 88.2300 88.2800 100 100 88.2725 -0.02 1979744
USDINR 28JAN2026 91.6975 91.7175 200 9 91.7300 +0.07 1626918
USDINR 26NOV2025 89.2625 89.2650 1838 500 89.2625 +0.06 1505167
USDINR 25FEB2026 90.9500 90.9575 212 358 90.9550 +0.03 1475896
USDINR 29DEC2025 89.9500 89.9550 441 10 89.9550 +0.07 1378279

Enter Stock

DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Straits Times4308.520.03%
FTSE 1009204.48-0.04%
Sensex76863.71-1.72%
B500DIVL503519.26-0.28%
BSE 1000 10233.32-1.30%
BSE 100LCTMC8881.02-1.55%
BSE Auto 57374.17-3.06%
BSE BasicMat7901.22-0.62%
BSE Bharat229323.1-0.58%
BSE CDGSI 8795.63-1.89%
BSE CPSE 3945.33-0.27%

Commodity

Gold1601500.29%
Silver266054-1.49%
Copper1217.5198.55%
Crude Oil767919.74%
Lead195.1545.20%
Mentha Oil1067.60.02%
Nickel1630.7112.64%

Currency

USD/INR 92.26(0.62 %)
GBP/INR 122.91(0.34 %)
EUR/INR 106.59(0.16 %)
JPY/INR 0.58(-0.13 %)
CAD/INR 67.03(-0.73 %)
HKD/INR 11.72(-0.01 %)