Skip to main content
CIN- L67120MH1995PLC084899


Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID



Volume on NSE. 26 results found.
Currency most active contracts by volume or value - symbol, expiry date, bid price, offer price, bid qty, offer qty, LTP, percentage change, and volume/value
SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgTTQ
USDINR 27AUG2026 95.2450 95.2575 415 99 95.2475 0 805388
USDINR 28APR2026 94.4800 94.4900 48 406 94.4950 0 566022
USDINR 25JUN2026 94.4400 94.4600 200 4 94.4525 0 544696
USDINR 26MAY2026 95.4300 95.4325 200 500 95.4325 0 494765
USDINR 29JUL2026 95.7025 95.7100 54 20 95.6950 0 395621
USDINR 29DEC2025 89.9500 89.9550 441 10 89.9550 0 348512
USDINR 25MAR2026 93.9525 93.9600 420 100 93.9550 0 311137
USDINR 25FEB2026 90.9500 90.9575 212 358 90.9550 0 302678
USDINR 26NOV2025 89.2625 89.2650 1838 500 89.2625 0 254353
USDINR 28JAN2026 91.6975 91.7175 200 9 91.7300 0 238816
USDINR 26SEP2025 88.7200 88.7300 67 183 88.7225 0 220541
USDINR 29OCT2025 88.2300 88.2800 100 100 88.2725 0 212793
GBPINR 26NOV2025 117.7400 117.7475 43 25 117.7500 +1 16445
EURINR 26SEP2025 103.6100 103.6250 89 480 103.6250 -1 11428
GBPINR 28JAN2026 126.3600 126.5700 1 38 126.4575 +1 11088
GBPINR 28APR2026 127.7150 127.7600 10 41 127.7975 0 10682
GBPINR 25MAR2026 125.7175 125.8900 400 400 125.8875 0 9765
EURINR 28JAN2026 109.9425 110.0000 123 1 109.9750 +1 9745
USDINR 28SEP2026 95.4475 95.4500 2 17 95.4850 0 9661
EURINR 29OCT2025 102.7100 102.7250 27 88 102.7200 0 9566
EURINR 26NOV2025 103.4475 103.4500 28 200 103.4650 0 8019
EURINR 29DEC2025 105.8500 105.8800 15 90 105.8800 0 7559
GBPINR 29OCT2025 116.8200 116.8800 24 100 116.8775 -1 5836
EURINR 26MAY2026 111.0350 111.1350 2 47 111.1475 0 5255
EURINR 25MAR2026 108.9725 109.0000 40 120 109.0150 0 5149
GBPINR 26SEP2025 118.4850 118.5100 10 499 118.4650 -1 5051


Enter Stock

DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Straits Times4308.520.03%
FTSE 1009204.48-0.04%
Sensex78499.17-0.58%
NSE Index24570.65-0.26%
B500DIVL503610.360.20%
BSE 1000 11106.65-0.19%
BSE 100LCTMC9269.55-0.36%
BSE Auto 65073.811.33%
BSE BasicMat8793.38-0.06%
BSE Bharat228973.930.00%
BSE CDGSI 10333.240.31%

Commodity

Gold1491970.82%
Silver2321872.89%
Copper1396.3242.40%
Crude Oil735814.74%
Lead209.455.80%
Mentha Oil1331.324.72%
Nickel1651.8115.39%

Currency

USD/INR 95.21(0.00 %)
GBP/INR 128.12(-0.03 %)
EUR/INR 109.72(-0.20 %)
JPY/INR 0.60(-0.57 %)
CAD/INR 67.90(0.00 %)
HKD/INR 12.13(0.01 %)


Announcement Calendar

Upcoming

BOARD MEETINGS
Company Name : Shree Ram Proteins
Date : 17-08-2026