Skip to main content
CIN- L67120MH1995PLC084899


Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID



Gainers on NSE. 26 results found.
Currency gainers and losers - symbol, expiry date, bid price, offer price, bid qty, offer qty, LTP, percentage change, and TTV
SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgTTV (`)
USDJPY 27AUG2026 157.5400 160.1400 4 4 162.2600 +3.55 0.01
GBPUSD 28JAN2026 1.3771 1.3806 20 1 1.3795 +2.71 0.01
JPYINR 28JAN2026 60.0000 0.0000 1 0 60.4250 +1.47 0.12
USDINR 27MAR2026 92.0000 94.8200 1 2 94.7400 +1.46 0.04
USDJPY 26SEP2025 149.7000 0.0000 150 0 149.0100 +1.20 0.02
EURUSD 28JAN2026 1.1981 1.2092 28 1 1.1994 +1.14 0.02
EURINR 28JAN2026 109.9425 110.0000 123 1 109.9750 +0.88 107.17
JPYINR 28APR2026 59.3650 59.4500 5 40 59.4375 +0.84 1.19
GBPUSD 26NOV2025 1.3106 1.3225 1 1 1.3195 +0.66 0.01
GBPINR 28JAN2026 126.3600 126.5700 1 38 126.4575 +0.61 140.26
GBPINR 26NOV2025 117.7400 117.7475 43 25 117.7500 +0.55 193.58
GBPUSD 25FEB2026 1.3506 1.3526 19 1 1.3511 +0.51 0.00
JPYINR 25MAR2026 59.0000 60.9000 13 10 59.3750 +0.48 0.74
EURINR 26NOV2025 103.4475 103.4500 28 200 103.4650 +0.47 82.94
USDINR 28APR2026 94.4800 94.4900 48 406 94.4950 +0.39 5345.01
JPYINR 26NOV2025 57.0500 57.1475 114 1 57.1250 +0.33 0.51
GBPINR 25FEB2026 122.9725 123.0100 103 18 122.9900 +0.28 54.23
EURUSD 26NOV2025 1.1515 1.1592 1 78 1.1552 +0.28 0.04
EURUSD 25MAR2026 1.1595 1.1679 2 1 1.1600 +0.22 0.03
JPYINR 26MAY2026 60.0000 60.2500 11 2 60.2500 +0.22 0.06
USDINR 25MAR2026 93.9525 93.9600 420 100 93.9550 +0.22 2922.70
USDINR 26MAY2026 95.4300 95.4325 200 500 95.4325 +0.22 4719.49
EURUSD 25FEB2026 1.1771 1.1802 1 1 1.1801 +0.18 0.02
GBPUSD 25MAR2026 1.3371 1.3401 25 1 1.3380 +0.16 0.00
EURINR 29JUL2026 108.9900 109.0500 5 69 109.0275 +0.14 24.07
GBPUSD 29JUL2026 1.3291 1.3395 1 1 1.3310 +0.11 0.25


Enter Stock

DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Straits Times4308.520.03%
FTSE 1009204.48-0.04%
Sensex78582.60.11%
NSE Index245880.07%
B500DIVL503614.810.12%
BSE 1000 11134.010.25%
BSE 100LCTMC9284.010.16%
BSE Auto 65590.940.79%
BSE BasicMat8846.030.60%
BSE Bharat228942.77-0.35%
BSE CDGSI 10408.370.73%

Commodity

Gold1491970.82%
Silver2321872.89%
Copper1396.3242.40%
Crude Oil744416.08%
Lead209.455.80%
Mentha Oil1331.324.72%
Nickel1651.8115.39%

Currency

USD/INR 95.21(0.00 %)
GBP/INR 128.12(-0.03 %)
EUR/INR 109.72(-0.20 %)
JPY/INR 0.60(-0.57 %)
CAD/INR 67.90(0.00 %)
HKD/INR 12.13(0.01 %)


Announcement Calendar

Upcoming

BOARD MEETINGS
Company Name : Shree Ram Proteins
Date : 17-08-2026