CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Astral Ltd.

NSE : ASTRALEQ BSE : 532830 ISIN CODE : INE006I01046Industry : Plastics - Pipes & Fittings

Share Holding

Shareholding Pattern as on 31/12/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 6 145331166 145331166 54.10 145331166
(B) Public 298450 123303561 123303561 45.90 123288318
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 298456 268634727 268634727 100.00 268619484

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 2 105135706 0 105135706 39.14 105135706
SANDEEP PRAVINBHAI ENGINEER 1 84817118 0 84817118 31.57 84817118
JAGRUTI SANDEEP ENGINEER 1 20318588 0 20318588 7.56 20318588
KAIRAV SANDEEP ENGINEER 0 0 0 0 0.00 0
REKHABEN BIPINBHAI MEHTA 0 0 0 0 0.00 0
SANDEEPBHAI P ENGINEER HUF 0 0 0 0 0.00 0
SAUMYA SANDEEP ENGINEER 0 0 0 0 0.00 0
SHILPA SUJAL SHROFF 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 4 40195460 0 40195460 14.96 40195460
SAUMYA POLYMERS LLP 1 22775195 0 22775195 8.48 22775195
KAIRAV CHEMICALS LIMITED 1 17420065 0 17420065 6.48 17420065
AMEYA LIFESTYLE 0 0 0 0 0.00 0
ASTRAL CHARITABLE TRUST 0 0 0 0 0.00 0
BHARAT NATURE FORUM 0 0 0 0 0.00 0
HANSABEN ENGINEER FAMILY TRUST 0 0 0 0 0.00 0
JAGRUTI ENGINEER FAMILY MASTER TRUST 0 0 0 0 0.00 0
JAGRUTI ENGINEER PRIVATE TRUST (TRUSTEE SANDEEP PRAVINCHANDRA ENGINEER 1 100 0 100 0.00 100
KAIRAMYA ADVISORY AND MANAGEMENT SERVICES 0 0 0 0 0.00 0
KAIRAMYA AVIATION PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAIRAMYA JOURNEYS LLP 0 0 0 0 0.00 0
KAIRAV ENGINEER FAMILY TRUST 0 0 0 0 0.00 0
KAIRAV ENGINEER PRIVATE TRUST 0 0 0 0 0.00 0
SANDEEP ENGINEER FAMILY MASTER TRUST 0 0 0 0 0.00 0
SANDEEP ENGINEER PRIVATE TRUST (TRUSTEE JAGRUTI SANDEEP ENGINEER) 1 100 0 100 0.00 100
SAUMYA ENGINEER FAMILY TRUST 0 0 0 0 0.00 0
SAUMYA ENGINEER PRIVATE TRUST 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total6145331166014533116654.10145331166
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 28 20822846 0 20822846 7.75 20822846
UTI-UNIT LINKED INSURANCE PLAN 1 6370443 0 6370443 2.37 6370443
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON POWER & INFRA FUND 1 3250408 0 3250408 1.21 3250408
Insurance Companies 19 15824213 0 15824213 5.89 15824213
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - ULIF004200910LICEND+GRW512 1 7561401 0 7561401 2.81 7561401
Provident Funds/ Pension Funds 1 2458480 0 2458480 0.92 2458480
Alternate Investment Funds 6 366692 0 366692 0.14 366692
Banks 2 23430 0 23430 0.01 23430
Foreign Portfolio Investors Category I 553 53286538 0 53286538 19.84 53286538
GOVERNMENT OF SINGAPORE 1 5624475 0 5624475 2.09 5624475
TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LTD 1 3200000 0 3200000 1.19 3200000
Foreign Portfolio Investors Category II 15 826565 0 826565 0.31 826565
Sovereign Wealth Funds 2 536067 0 536067 0.20 536067
Sub Total6269414483109414483135.0694144831
Non-Institutions
Any Others (Specify) 3301 978671 0 978671 0.36 978671
HUF 3246 850046 0 850046 0.32 850046
Clearing Members 44 111414 0 111414 0.04 111414
Trusts 10 15761 0 15761 0.01 15761
FOREIGN PORTFOLIO INVESTOR (INDIVIDUAL)-CATEGORY II) 1 1450 0 1450 0.00 1450
Bodies Corporate 797 1217216 0 1217216 0.45 1217216
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 287708 21212798 0 21212798 7.90 21197558
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 5 4131168 0 4131168 1.54 4131168
Non Resident Indians (NRIs) 6012 1605902 0 1605902 0.60 1605899
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 1 12975 0 12975 0.00 12975
Sub Total2978242915873002915873010.8529143487
Grand Total298450123303561012330356145.91123288318
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex74563.92-1.93%
NSE Index23151.1-2.06%
B500DIVL503456.14-2.58%
BSE 1000 9930.73-2.32%
BSE 100LCTMC8618.83-2.15%
BSE Auto 53876.79-3.27%

Commodity

Gold158013-1.12%
Silver260297-3.09%
Copper1230.5201.74%
Crude Oil884137.86%
Lead19444.35%
Mentha Oil1060.7-0.63%
Nickel1637.3113.50%

Currency

USD/INR 92.35(0.46 %)
GBP/INR 123.47(-0.13 %)
EUR/INR 106.62(-0.31 %)
JPY/INR 0.58(-0.36 %)
CAD/INR 67.91(0.49 %)
HKD/INR 11.80(0.44 %)