CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Genus Paper & Boards Ltd.

NSE : GENUSPAPEREQ BSE : 538961 ISIN CODE : INE949P01018Industry : Paper & Paper Products

Share Holding

Shareholding Pattern as on 31/12/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 34 130742478 130742478 50.85 130742478
(B) Public 47541 126383462 126383462 49.15 124091994
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 47575 257125940 257125940 100.00 254834472

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 29 70131251 0 70131251 27.28 70131251
KAILASH CHANDRA AGARWAL 1 13298356 0 13298356 5.17 13298356
ISHWAR CHAND AGARWAL 1 8194447 0 8194447 3.19 8194447
RICHA AGARWAL 1 7984330 0 7984330 3.11 7984330
BANWARI LAL TODI 1 6866160 0 6866160 2.67 6866160
SEEMA TODI 1 5129795 0 5129795 2.00 5129795
ANAND TODI 1 4125310 0 4125310 1.60 4125310
AMIT KUMAR AGARWAL 1 3416076 0 3416076 1.33 3416076
JITENDRA AGARWAL 1 3394809 0 3394809 1.32 3394809
RAJENDRA AGARWAL 1 3307335 0 3307335 1.29 3307335
SHARDA TODI 1 2306220 0 2306220 0.90 2306220
SHANTI DEVI AGARWAL 1 1610000 0 1610000 0.63 1610000
MONISHA AGARWAL 1 1591592 0 1591592 0.62 1591592
NARAYAN PRASAD TODI HUF 1 1279000 0 1279000 0.50 1279000
KAILASH CHANDRA AGARWAL HUF 1 1245600 0 1245600 0.48 1245600
NARAYAN PRASAD TODI 1 1203600 0 1203600 0.47 1203600
PARUL AGARWAL 1 807000 0 807000 0.31 807000
SIMPLE AGARWAL 1 791638 0 791638 0.31 791638
LATE PHOOS RAJ TODI 1 668000 0 668000 0.26 668000
LATE BALDEV KUMAR AGARWAL 1 508000 0 508000 0.20 508000
RAJENDRA KUMAR AGARWAL HUF 1 432000 0 432000 0.17 432000
ISHWAR CHAND AGARWAL HUF 1 402920 0 402920 0.16 402920
ANAND TODI HUF 1 398000 0 398000 0.15 398000
AMRIT LAL TODI HUF 1 320586 0 320586 0.12 320586
BANWARI LAL TODI HUF 1 309280 0 309280 0.12 309280
AMIT AGARWAL 1 146150 0 146150 0.06 146150
ANJU AGARWAL 1 154042 0 154042 0.06 154042
ASHUTOSH TODI 1 114000 0 114000 0.04 114000
RUBAL TODI 1 115505 0 115505 0.04 115505
ADITYA TODI 1 11500 0 11500 0.00 11500
ANAND TODI (PHOOS RAJ TODI HUF) 0 0 0 0 0.00 0
BALDEV KUMAR AGARWAL HUF 0 0 0 0 0.00 0
MANJU DEVI TODI 0 0 0 0 0.00 0
VISHNU TODI 0 0 0 0 0.00 0
VISHNU TODI HUF 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 5 60611227 0 60611227 23.57 60611227
HI - PRINT ELECTROMACK PRIVATE LIMITED 1 47302827 0 47302827 18.40 47302827
KAILASH COAL AND COKE COMPANY LIMITED 1 7926000 0 7926000 3.08 7926000
GENUS INNOVATION LIMITED 1 4769600 0 4769600 1.85 4769600
GENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED 1 500000 0 500000 0.19 500000
IC FINANCE PRIVATE LTD 1 112800 0 112800 0.04 112800
CRG TRADING AND FINVEST (P) LTD. 0 0 0 0 0.00 0
GENUS INTERNATIONAL COMMODITIES LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAILASH INDUSTRIES LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAILASH VIDYUT AND ISPAT LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
VIVEKSHIL DEALERS PVT. LTD. 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total34130742478013074247850.85130742478
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 6 99000 0 99000 0.04 0
Banks 3 6033 0 6033 0.00 2033
Foreign Portfolio Investors Category I 1 24285 0 24285 0.01 24285
Sub Total1012931801293180.0526318
Non-Institutions
Any Others (Specify) 7 15148 0 15148 0.01 15148
Bodies Corporate 151 11419416 0 11419416 4.44 11402416
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 46936 47380428 0 47380428 18.43 46031960
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 33 65443733 0 65443733 25.45 65443733
VIKAS KOTHARI (TRUSTEE: GENUS SHAREHOLDERS' TRUST) 1 47543850 0 47543850 18.49 47543850
Non Resident Indians (NRIs) 404 1995419 0 1995419 0.78 1172419
Sub Total47531126254144012625414449.11124065676
Grand Total47541126383462012638346249.16124091994
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex80722.94-1.88%
NSE Index24825.45-1.95%
B500DIVL503602.05-2.14%
BSE 1000 10507.72-1.97%
BSE 100LCTMC9165.1-2.07%
BSE Auto 58125.66-1.99%

Commodity

Gold136103-0.08%
Silver2462901.83%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 91.90(-0.07 %)
GBP/INR 126.38(-0.68 %)
EUR/INR 109.57(-0.59 %)
JPY/INR 0.60(-0.13 %)
CAD/INR 67.45(-1.08 %)
HKD/INR 11.77(-0.08 %)