CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Go Fashion (India) Ltd.

NSE : GOCOLORSEQ BSE : 543401 ISIN CODE : INE0BJS01011Industry : Retail - Apparel/Accessories

Share Holding

Shareholding Pattern as on 31/12/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) No. of shares pledged or otherwise encumbered - No.(a) No. of shares pledged or otherwise encumbered - As a % of total shares held(b) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 6 28508648 28508648 52.79 52.79 5813600 20.39 28508648
(B) Public 29479 25500336 25500336 47.21 47.21 0 0.00 25500336
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
Grand Total 29485 54008984 54008984 100.00 100.00 5813600 10.76 54008984

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 4 19864760 0 19864760 36.78 19864760
GAUTAM SARAOGI 1 9932320 0 9932320 18.39 9932320
RAHUL SARAOGI 1 9932320 0 9932320 18.39 9932320
ABEER SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
AJOY BALKRISHNA RATHI 0 0 0 0 0.00 0
ANITA GOENKA 0 0 0 0 0.00 0
BRIJ LAL HUF (BRIJ LAL,KARTA) 0 0 0 0 0.00 0
IDEA KI DUKAAN 0 0 0 0 0.00 0
MANAN AJOY RATHI 0 0 0 0 0.00 0
MANAN AJOY RATHI HUF (MANAN AJOY RATHI,KARTA) 0 0 0 0 0.00 0
MANJU AGARWAL 0 0 0 0 0.00 0
MANVI SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
MIRAYA SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
MOHINI DEVI 0 0 0 0 0.00 0
MURLI MANOHAR 0 0 0 0 0.00 0
MURLI MANOHAR HUF(MURLI MANOHAR,KARTA) 0 0 0 0 0.00 0
NEHA GARODIA 0 0 0 0 0.00 0
NIDHI SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
NIRMALA SHOREWALA 0 0 0 0 0.00 0
NISHA AJOY RATHI 0 0 0 0 0.00 0
PRAKASH KUMAR SARAOGI 1 60 0 60 0.00 60
PRIYANKA VIVEK TAPARIA 0 0 0 0 0.00 0
PUSHPA DEVI SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
RASHI LOHIA 0 0 0 0 0.00 0
RATHI AJAY BALKRISHNA HUF(RATHI AJAY BALKRISHNA,KARTA) 0 0 0 0 0.00 0
REKHA GUPTA 0 0 0 0 0.00 0
RUCHITA SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
SAMAR SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
USHA DEVI SARAOGI 0 0 0 0 0.00 0
VINOD KUMAR SARAOGI 1 60 0 60 0.00 60
Any Other (specify) 2 8643888 0 8643888 16.00 8643888
PKS FAMILY TRUST (GAUTAM SARAOGI, MANAGING TRUSTEE) 1 4321944 0 4321944 8.00 4321944
VKS FAMILY TRUST (RAHUL SARAOGI, MANAGING TRUSTEE) 1 4321944 0 4321944 8.00 4321944
AGNITI INDUSTRIAL PARKS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
ATYANT CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
AVA LIVING LLP 0 0 0 0 0.00 0
CORONA CREATIVES 0 0 0 0 0.00 0
CORONA INTERNATIONAL 0 0 0 0 0.00 0
CORONA STEEL INDUSTRY PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
CREDERA INTERNATIONAL LLP 0 0 0 0 0.00 0
CYGNI ENERGY PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
GUPTA TRADERS 0 0 0 0 0.00 0
HULIT RESOURCES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MAHALAKSHMI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MERIDIAN GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MERIDIAN INVESTMENTS 0 0 0 0 0.00 0
NIDHI TRUST 0 0 0 0 0.00 0
RAJASTHAN COTTON PRESS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
RATHI ENGINEERING LLP 0 0 0 0 0.00 0
RATHI ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
RENOVA ENERTECH PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
S.R.V.HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
SHOREWALA PAPER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
SHOREWALA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
TERRACREST REALESTATES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
TERRATRENDS VENTURES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
UNPLGGD EDUCATION LLP 0 0 0 0 0.00 0
VINMIR RESOURCES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
WINWIND POWER ENERGY PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total62850864802850864852.7828508648
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 17 14719917 0 14719917 27.25 14719917
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND 1 4764438 0 4764438 8.82 4764438
MIRAE ASSET AGGRESSIVE HYBRID FUND 1 2226082 0 2226082 4.12 2226082
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA MUL 1 2112700 0 2112700 3.91 2112700
TEMPLETON INDIA VALUE FUND 1 1355208 0 1355208 2.51 1355208
ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C 1 970407 0 970407 1.80 970407
CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO SMALL 1 729064 0 729064 1.35 729064
KOTAK SMALL CAP FUND 1 606658 0 606658 1.12 606658
Insurance Companies 4 3698006 0 3698006 6.85 3698006
SBI LIFE INSURANCE CO. LTD 1 2400064 0 2400064 4.44 2400064
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 1 1150723 0 1150723 2.13 1150723
Alternate Investment Funds 3 252041 0 252041 0.47 252041
Foreign Portfolio Investors Category I 72 4901590 0 4901590 9.08 4901590
ARISAIG ASIA FUND LIMITED 1 1333365 0 1333365 2.47 1333365
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB AMUNDI INDIA SM 1 871937 0 871937 1.61 871937
MERCER QIF FUND PLC-MERCER INVESTMENT FUND 1 1 665545 0 665545 1.23 665545
Foreign Portfolio Investors Category II 10 322841 0 322841 0.60 322841
Sub Total1062389439502389439544.2523894395
Non-Institutions
Any Others (Specify) 553 40295 0 40295 0.07 40295
Bodies Corporate 98 101692 0 101692 0.19 101692
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 28198 1375973 0 1375973 2.55 1375973
Non Resident Indians (NRIs) 523 87581 0 87581 0.16 87581
Key Managerial Personnel 1 400 0 400 0.00 400
Sub Total293731605941016059412.971605941
Grand Total294792550033602550033647.2225500336
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex74625.78-1.85%
NSE Index23171.6-1.97%
B500DIVL503455.87-2.59%
BSE 1000 9938.33-2.25%
BSE 100LCTMC8626.02-2.07%
BSE Auto 53680.45-3.62%

Commodity

Gold159809-0.21%
Silver2686010.96%
Copper1235.1202.87%
Crude Oil884137.86%
Lead197.647.02%
Mentha Oil1063.9-0.33%
Nickel1635.5113.26%

Currency

USD/INR 92.26(0.62 %)
GBP/INR 122.91(0.34 %)
EUR/INR 106.59(0.16 %)
JPY/INR 0.58(-0.13 %)
CAD/INR 67.91(0.56 %)
HKD/INR 11.80(0.67 %)