CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Scheme NameOpen DateClose DateEntry LoadExit LoadOffer Price (`)Min. Inv. Amt (`)
+ Abakkus SmallCap 26/02/2026 12/03/2026 Nil 1 10.00500.00
+ CanaraBank&FinaSer 27/02/2026 13/03/2026 Nil 1 10.005000.00
+ TRUSTMF MidCap 27/02/2026 13/03/2026 Nil 1 10.001000.00
+ Helios Arbitrage 09/03/2026 13/03/2026 Nil 0.25 10.005000.00
+ KotakMulFacPassFOF 27/02/2026 13/03/2026 Nil Nil 10.00100.00
+ ICICIDivEqAllCaFOF 02/03/2026 16/03/2026 Nil 1 10.00100.00
+ MiraeNif500Va50ETF 09/03/2026 16/03/2026 Nil Nil 10.005000.00
+ TheWeCom SmallCap 05/03/2026 18/03/2026 Nil 1 10.0010000.00
+ MiraeSilverETFFOF 05/03/2026 18/03/2026 Nil 0.05 10.005000.00
+ ArudhaEqLong-Short 05/03/2026 18/03/2026 Nil 0.50 10.001000000.00
+ Apex HybrLongShort 06/03/2026 18/03/2026 Nil 0.5 10.001000000.00
+ GrowwNifPSUBankETF 06/03/2026 20/03/2026 Nil Nil 10.00500.00
+ GrowwNifPSUBnkIndx 06/03/2026 20/03/2026 Nil Nil 10.00500.00
+ Kotak QuaOverEqFOF 06/03/2026 20/03/2026 Nil 1 10.001000.00
+ DynaSIFActAAFLngSh 06/03/2026 20/03/2026 Nil 0.5 10.001000000.00
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Straits Times4308.520.03%
FTSE 1009204.48-0.04%
Sensex76863.71-1.72%
B500DIVL503519.26-0.28%
BSE 1000 10233.32-1.30%
BSE 100LCTMC8881.02-1.55%
BSE Auto 57374.17-3.06%
BSE BasicMat7901.22-0.62%
BSE Bharat229323.1-0.58%
BSE CDGSI 8795.63-1.89%
BSE CPSE 3945.33-0.27%

Commodity

Gold1601500.29%
Silver266054-1.49%
Copper1217.5198.55%
Crude Oil767919.74%
Lead195.1545.20%
Mentha Oil1067.60.02%
Nickel1630.7112.64%

Currency

USD/INR 92.26(0.62 %)
GBP/INR 122.91(0.34 %)
EUR/INR 106.59(0.16 %)
JPY/INR 0.58(-0.13 %)
CAD/INR 67.91(0.56 %)
HKD/INR 11.80(0.67 %)